八尾市のポスティング受付中です!

八尾市の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 相生町1丁目 | 298 |
| 相生町2丁目 | 237 |
| 相生町3丁目 | 131 |
| 相生町4丁目 | 54 |
| 青山町1丁目 | 85 |
| 青山町2丁目 | 254 |
| 青山町3丁目 | 224 |
| 青山町4丁目 | 248 |
| 青山町5丁目 | 423 |
| 曙町1丁目 | 61 |
| 曙町2丁目 | 43 |
| 曙町3丁目 | 379 |
| 曙町4丁目 | 155 |
| 明美町1丁目 | 376 |
| 明美町2丁目 | 315 |
| 旭ヶ丘1丁目 | 138 |
| 旭ヶ丘2丁目 | 148 |
| 旭ヶ丘3丁目 | 187 |
| 旭ヶ丘4丁目 | 99 |
| 旭ヶ丘5丁目 | 309 |
| 跡部北の町1丁目 | 85 |
| 跡部北の町2丁目 | 362 |
| 跡部北の町3丁目 | 6 |
| 跡部本町1丁目 | 191 |
| 跡部本町2丁目 | 120 |
| 跡部本町3丁目 | 95 |
| 跡部本町4丁目 | 35 |
| 跡部南の町1丁目 | 102 |
| 跡部南の町2丁目 | 75 |
| 泉町1丁目 | 20 |
| 泉町2丁目 | 61 |
| 泉町3丁目 | 30 |
| 植松町1丁目 | 87 |
| 植松町2丁目 | 326 |
| 植松町3丁目 | 63 |
| 植松町4丁目 | 192 |
| 植松町5丁目 | 374 |
| 植松町6丁目 | 187 |
| 植松町7丁目 | 154 |
| 植松町8丁目 | 146 |
| 老原1丁目 | 221 |
| 老原2丁目 | 111 |
| 老原3丁目 | 222 |
| 老原4丁目 | 389 |
| 老原5丁目 | 387 |
| 老原6丁目 | 108 |
| 老原7丁目 | 62 |
| 老原8丁目 | 71 |
| 老原9丁目 | 6 |
| 大字大窪 | 370 |
| 太田1丁目 | 197 |
| 太田2丁目 | 259 |
| 太田3丁目 | 353 |
| 太田4丁目 | 48 |
| 太田5丁目 | 211 |
| 太田6丁目 | 333 |
| 太田7丁目 | 79 |
| 太田8丁目 | 171 |
| 太田9丁目 | 0 |
| 刑部1丁目 | 430 |
| 刑部2丁目 | 390 |
| 刑部3丁目 | 262 |
| 刑部4丁目 | 556 |
| 大字刑部 | 4 |
| 大字恩智 | 0 |
| 恩智北町1丁目 | 396 |
| 恩智北町2丁目 | 368 |
| 恩智北町3丁目 | 198 |
| 恩智北町4丁目 | 401 |
| 恩智中町1丁目 | 174 |
| 恩智中町2丁目 | 420 |
| 恩智中町3丁目 | 520 |
| 恩智中町4丁目 | 148 |
| 恩智中町5丁目 | 186 |
| 恩智南町1丁目 | 197 |
| 恩智南町2丁目 | 199 |
| 恩智南町3丁目 | 169 |
| 恩智南町4丁目 | 83 |
| 恩智南町5丁目 | 71 |
| 大字垣内 | 0 |
| 春日町1丁目 | 111 |
| 春日町2丁目 | 163 |
| 春日町3丁目 | 184 |
| 春日町4丁目 | 227 |
| 桂町1丁目 | 187 |
| 桂町2丁目 | 110 |
| 桂町3丁目 | 151 |
| 桂町4丁目 | 0 |
| 桂町5丁目 | 83 |
| 桂町6丁目 | 234 |
| 上尾町1丁目 | 91 |
| 上尾町2丁目 | 217 |
| 上尾町3丁目 | 170 |
| 上尾町4丁目 | 0 |
| 上尾町5丁目 | 48 |
| 上尾町6丁目 | 43 |
| 上尾町7丁目 | 0 |
| 上尾町8丁目 | 0 |
| 上尾町9丁目 | 0 |
| 上之島町北1丁目 | 480 |
| 上之島町北2丁目 | 270 |
| 上之島町北3丁目 | 0 |
| 上之島町北4丁目 | 370 |
| 上之島町北5丁目 | 120 |
| 上之島町北6丁目 | 0 |
| 上之島町南1丁目 | 158 |
| 上之島町南2丁目 | 141 |
| 上之島町南3丁目 | 232 |
| 上之島町南4丁目 | 139 |
| 上之島町南5丁目 | 182 |
| 上之島町南6丁目 | 98 |
| 上之島町南7丁目 | 105 |
| 亀井町1丁目 | 108 |
| 亀井町2丁目 | 77 |
| 亀井町3丁目 | 148 |
| 亀井町4丁目 | 81 |
| 萱振町1丁目 | 345 |
| 萱振町2丁目 | 250 |
| 萱振町3丁目 | 245 |
| 萱振町4丁目 | 115 |
| 萱振町5丁目 | 171 |
| 萱振町6丁目 | 66 |
| 萱振町7丁目 | 67 |
| 北亀井町1丁目 | 0 |
| 北亀井町2丁目 | 14 |
| 北亀井町3丁目 | 4 |
| 北木の本1丁目 | 31 |
| 北木の本2丁目 | 84 |
| 北木の本3丁目 | 92 |
| 北木の本4丁目 | 101 |
| 北木の本5丁目 | 391 |
| 北久宝寺1丁目 | 388 |
| 北久宝寺2丁目 | 293 |
| 北久宝寺3丁目 | 23 |
| 北本町1丁目 | 228 |
| 北本町2丁目 | 626 |
| 北本町3丁目 | 337 |
| 北本町4丁目 | 420 |
| 木の本1丁目 | 208 |
| 木の本2丁目 | 319 |
| 木の本3丁目 | 35 |
| 大字木の本 | 0 |
| 久宝園1丁目 | 125 |
| 久宝園2丁目 | 421 |
| 久宝園3丁目 | 312 |
| 久宝寺1丁目 | 479 |
| 久宝寺2丁目 | 516 |
| 久宝寺3丁目 | 324 |
| 久宝寺4丁目 | 319 |
| 久宝寺5丁目 | 165 |
| 久宝寺6丁目 | 328 |
| 大字教興寺 | 0 |
| 楠根町1丁目 | 85 |
| 楠根町2丁目 | 265 |
| 楠根町3丁目 | 96 |
| 楠根町4丁目 | 17 |
| 楠根町5丁目 | 24 |
| 光南町1丁目 | 144 |
| 光南町2丁目 | 245 |
| 大字郡川 | 0 |
| 小阪合町1丁目 | 314 |
| 小阪合町2丁目 | 255 |
| 小阪合町3丁目 | 181 |
| 小阪合町4丁目 | 158 |
| 小畑町1丁目 | 201 |
| 小畑町2丁目 | 241 |
| 小畑町3丁目 | 88 |
| 小畑町4丁目 | 236 |
| 幸町1丁目 | 58 |
| 幸町2丁目 | 116 |
| 幸町3丁目 | 93 |
| 幸町4丁目 | 96 |
| 幸町5丁目 | 73 |
| 幸町6丁目 | 9 |
| 栄町1丁目 | 235 |
| 栄町2丁目 | 205 |
| 桜ヶ丘1丁目 | 293 |
| 桜ヶ丘2丁目 | 165 |
| 桜ヶ丘3丁目 | 333 |
| 桜ヶ丘4丁目 | 102 |
| 佐堂町1丁目 | 203 |
| 佐堂町2丁目 | 179 |
| 佐堂町3丁目 | 175 |
| 志紀町1丁目 | 261 |
| 志紀町2丁目 | 297 |
| 志紀町3丁目 | 18 |
| 志紀町西1丁目 | 623 |
| 志紀町西2丁目 | 591 |
| 志紀町西3丁目 | 456 |
| 志紀町西4丁目 | 203 |
| 志紀町南1丁目 | 33 |
| 志紀町南2丁目 | 286 |
| 志紀町南3丁目 | 325 |
| 志紀町南4丁目 | 242 |
| 龍華町1丁目 | 316 |
| 龍華町2丁目 | 232 |
| 渋川町1丁目 | 65 |
| 渋川町2丁目 | 0 |
| 渋川町3丁目 | 195 |
| 渋川町4丁目 | 244 |
| 渋川町5丁目 | 226 |
| 渋川町6丁目 | 105 |
| 渋川町7丁目 | 201 |
| 清水町1丁目 | 154 |
| 清水町2丁目 | 52 |
| 新家町1丁目 | 18 |
| 新家町2丁目 | 186 |
| 新家町3丁目 | 8 |
| 新家町4丁目 | 24 |
| 新家町5丁目 | 0 |
| 新家町6丁目 | 0 |
| 新家町7丁目 | 110 |
| 新家町8丁目 | 0 |
| 神宮寺1丁目 | 105 |
| 神宮寺2丁目 | 95 |
| 神宮寺3丁目 | 34 |
| 神宮寺4丁目 | 123 |
| 神宮寺5丁目 | 128 |
| 神武町 | 24 |
| 末広町1丁目 | 223 |
| 末広町2丁目 | 236 |
| 末広町3丁目 | 229 |
| 末広町4丁目 | 235 |
| 末広町5丁目 | 81 |
| 荘内町1丁目 | 249 |
| 荘内町2丁目 | 115 |
| 太子堂1丁目 | 357 |
| 太子堂2丁目 | 329 |
| 太子堂3丁目 | 151 |
| 太子堂4丁目 | 203 |
| 太子堂5丁目 | 124 |
| 田井中1丁目 | 333 |
| 田井中2丁目 | 223 |
| 田井中3丁目 | 235 |
| 田井中4丁目 | 185 |
| 高砂町1丁目 | 390 |
| 高砂町2丁目 | 264 |
| 高砂町3丁目 | 31 |
| 高砂町4丁目 | 512 |
| 高砂町5丁目 | 488 |
| 高町 | 13 |
| 高美町1丁目 | 365 |
| 高美町2丁目 | 4 |
| 高美町3丁目 | 132 |
| 高美町4丁目 | 221 |
| 高美町5丁目 | 115 |
| 高美町6丁目 | 90 |
| 高美町7丁目 | 80 |
| 高安町北1丁目 | 145 |
| 高安町北2丁目 | 125 |
| 高安町北3丁目 | 161 |
| 高安町北4丁目 | 192 |
| 高安町北5丁目 | 124 |
| 高安町北6丁目 | 132 |
| 高安町北7丁目 | 49 |
| 高安町南1丁目 | 180 |
| 高安町南2丁目 | 227 |
| 高安町南3丁目 | 218 |
| 高安町南4丁目 | 114 |
| 高安町南5丁目 | 79 |
| 高安町南6丁目 | 40 |
| 高安町南7丁目 | 69 |
| 竹渕1丁目 | 282 |
| 竹渕2丁目 | 131 |
| 竹渕3丁目 | 57 |
| 竹渕4丁目 | 112 |
| 竹渕5丁目 | 155 |
| 大字千塚 | 12 |
| 堤町1丁目 | 303 |
| 堤町2丁目 | 380 |
| 堤町3丁目 | 319 |
| 天王寺屋1丁目 | 33 |
| 天王寺屋2丁目 | 259 |
| 天王寺屋3丁目 | 301 |
| 天王寺屋4丁目 | 214 |
| 天王寺屋5丁目 | 128 |
| 天王寺屋6丁目 | 188 |
| 天王寺屋7丁目 | 151 |
| 中田1丁目 | 127 |
| 中田2丁目 | 396 |
| 中田3丁目 | 77 |
| 中田4丁目 | 257 |
| 中田5丁目 | 204 |
| 長池町1丁目 | 415 |
| 長池町2丁目 | 368 |
| 長池町3丁目 | 199 |
| 長池町4丁目 | 233 |
| 長池町5丁目 | 170 |
| 永畑町1丁目 | 219 |
| 永畑町2丁目 | 216 |
| 永畑町3丁目 | 634 |
| 西木の本1丁目 | 211 |
| 西木の本2丁目 | 159 |
| 西木の本3丁目 | 134 |
| 西木の本4丁目 | 351 |
| 西久宝寺 | 50 |
| 西高安町1丁目 | 34 |
| 西高安町2丁目 | 0 |
| 西高安町3丁目 | 38 |
| 西高安町4丁目 | 24 |
| 西高安町5丁目 | 0 |
| 西山本町1丁目 | 278 |
| 西山本町2丁目 | 256 |
| 西山本町3丁目 | 121 |
| 西山本町4丁目 | 237 |
| 西山本町5丁目 | 330 |
| 西山本町6丁目 | 374 |
| 西山本町7丁目 | 310 |
| 沼1丁目 | 562 |
| 沼2丁目 | 160 |
| 沼3丁目 | 146 |
| 沼4丁目 | 66 |
| 大字服部川 | 102 |
| 光町1丁目 | 252 |
| 光町2丁目 | 253 |
| 東老原1丁目 | 58 |
| 東老原2丁目 | 75 |
| 東久宝寺1丁目 | 258 |
| 東久宝寺2丁目 | 185 |
| 東久宝寺3丁目 | 157 |
| 東太子1丁目 | 298 |
| 東太子2丁目 | 570 |
| 東本町1丁目 | 223 |
| 東本町2丁目 | 152 |
| 東本町3丁目 | 147 |
| 東本町4丁目 | 224 |
| 東本町5丁目 | 271 |
| 東町1丁目 | 318 |
| 東町2丁目 | 0 |
| 東町3丁目 | 0 |
| 東町4丁目 | 5 |
| 東町5丁目 | 0 |
| 東町6丁目 | 290 |
| 東山本新町1丁目 | 341 |
| 東山本新町2丁目 | 322 |
| 東山本新町3丁目 | 238 |
| 東山本新町4丁目 | 210 |
| 東山本新町5丁目 | 207 |
| 東山本新町6丁目 | 258 |
| 東山本新町7丁目 | 131 |
| 東山本新町8丁目 | 484 |
| 東山本新町9丁目 | 164 |
| 東山本町1丁目 | 418 |
| 東山本町2丁目 | 123 |
| 東山本町3丁目 | 247 |
| 東山本町4丁目 | 161 |
| 東山本町5丁目 | 350 |
| 東山本町6丁目 | 276 |
| 東山本町7丁目 | 220 |
| 東山本町8丁目 | 474 |
| 東山本町9丁目 | 153 |
| 東弓削1丁目 | 197 |
| 東弓削2丁目 | 97 |
| 東弓削3丁目 | 118 |
| 福栄町1丁目 | 41 |
| 福栄町2丁目 | 54 |
| 福栄町3丁目 | 0 |
| 福栄町4丁目 | 0 |
| 福万寺町1丁目 | 150 |
| 福万寺町2丁目 | 92 |
| 福万寺町3丁目 | 155 |
| 福万寺町4丁目 | 72 |
| 福万寺町5丁目 | 162 |
| 福万寺町6丁目 | 0 |
| 福万寺町7丁目 | 0 |
| 福万寺町8丁目 | 0 |
| 福万寺町北1丁目 | 4 |
| 福万寺町北2丁目 | 0 |
| 福万寺町北3丁目 | 15 |
| 福万寺町北4丁目 | 0 |
| 福万寺町北5丁目 | 0 |
| 福万寺町北6丁目 | 0 |
| 福万寺町南1丁目 | 270 |
| 福万寺町南2丁目 | 220 |
| 福万寺町南3丁目 | 359 |
| 福万寺町南4丁目 | 261 |
| 福万寺町南5丁目 | 35 |
| 福万寺町南6丁目 | 0 |
| 大字二俣 | 0 |
| 本町1丁目 | 119 |
| 本町2丁目 | 305 |
| 本町3丁目 | 354 |
| 本町4丁目 | 216 |
| 本町5丁目 | 470 |
| 本町6丁目 | 310 |
| 本町7丁目 | 254 |
| 松山町1丁目 | 289 |
| 松山町2丁目 | 368 |
| 美園町1丁目 | 187 |
| 美園町2丁目 | 117 |
| 美園町3丁目 | 107 |
| 美園町4丁目 | 292 |
| 緑ケ丘1丁目 | 205 |
| 緑ケ丘2丁目 | 234 |
| 緑ケ丘3丁目 | 156 |
| 緑ケ丘4丁目 | 388 |
| 緑ケ丘5丁目 | 504 |
| 南植松町1丁目 | 122 |
| 南植松町2丁目 | 246 |
| 南植松町3丁目 | 41 |
| 南植松町4丁目 | 155 |
| 南植松町5丁目 | 278 |
| 南亀井町1丁目 | 111 |
| 南亀井町2丁目 | 153 |
| 南亀井町3丁目 | 25 |
| 南亀井町4丁目 | 0 |
| 南亀井町5丁目 | 0 |
| 南木の本1丁目 | 21 |
| 南木の本2丁目 | 426 |
| 南木の本3丁目 | 262 |
| 南木の本4丁目 | 298 |
| 南木の本5丁目 | 89 |
| 南木の本6丁目 | 413 |
| 南木の本7丁目 | 211 |
| 南木の本8丁目 | 81 |
| 南木の本9丁目 | 36 |
| 南久宝寺1丁目 | 435 |
| 南久宝寺2丁目 | 163 |
| 南久宝寺3丁目 | 184 |
| 南小阪合町1丁目 | 35 |
| 南小阪合町2丁目 | 204 |
| 南小阪合町3丁目 | 161 |
| 南小阪合町4丁目 | 81 |
| 南小阪合町5丁目 | 371 |
| 南太子堂1丁目 | 214 |
| 南太子堂2丁目 | 57 |
| 南太子堂3丁目 | 161 |
| 南太子堂4丁目 | 156 |
| 南太子堂5丁目 | 64 |
| 南太子堂6丁目 | 211 |
| 南本町1丁目 | 203 |
| 南本町2丁目 | 284 |
| 南本町3丁目 | 271 |
| 南本町4丁目 | 344 |
| 南本町5丁目 | 221 |
| 南本町6丁目 | 343 |
| 南本町7丁目 | 418 |
| 南本町8丁目 | 240 |
| 南本町9丁目 | 251 |
| 宮町1丁目 | 369 |
| 宮町2丁目 | 208 |
| 宮町3丁目 | 214 |
| 宮町4丁目 | 308 |
| 宮町5丁目 | 129 |
| 宮町6丁目 | 105 |
| 八尾木1丁目 | 234 |
| 八尾木2丁目 | 203 |
| 八尾木3丁目 | 188 |
| 八尾木4丁目 | 215 |
| 八尾木5丁目 | 221 |
| 八尾木6丁目 | 145 |
| 大字八尾木 | 0 |
| 八尾木北1丁目 | 113 |
| 八尾木北2丁目 | 165 |
| 八尾木北3丁目 | 318 |
| 八尾木北4丁目 | 85 |
| 八尾木北5丁目 | 293 |
| 八尾木北6丁目 | 376 |
| 八尾木東1丁目 | 178 |
| 八尾木東2丁目 | 0 |
| 八尾木東3丁目 | 152 |
| 安中町1丁目 | 173 |
| 安中町2丁目 | 263 |
| 安中町3丁目 | 897 |
| 安中町4丁目 | 225 |
| 安中町5丁目 | 292 |
| 安中町6丁目 | 315 |
| 安中町7丁目 | 157 |
| 安中町8丁目 | 305 |
| 安中町9丁目 | 121 |
| 山賀町1丁目 | 8 |
| 山賀町2丁目 | 6 |
| 山賀町3丁目 | 35 |
| 山賀町4丁目 | 40 |
| 山賀町5丁目 | 0 |
| 山賀町6丁目 | 0 |
| 山城町1丁目 | 235 |
| 山城町2丁目 | 313 |
| 山城町3丁目 | 352 |
| 山城町4丁目 | 286 |
| 山城町5丁目 | 288 |
| 大字山畑 | 173 |
| 山本高安町1丁目 | 18 |
| 山本高安町2丁目 | 299 |
| 山本町1丁目 | 127 |
| 山本町2丁目 | 88 |
| 山本町3丁目 | 71 |
| 山本町4丁目 | 63 |
| 山本町5丁目 | 120 |
| 山本町北1丁目 | 36 |
| 山本町北2丁目 | 219 |
| 山本町北3丁目 | 239 |
| 山本町北4丁目 | 127 |
| 山本町北5丁目 | 155 |
| 山本町北6丁目 | 297 |
| 山本町北7丁目 | 364 |
| 山本町北8丁目 | 229 |
| 山本町南1丁目 | 266 |
| 山本町南2丁目 | 129 |
| 山本町南3丁目 | 378 |
| 山本町南4丁目 | 192 |
| 山本町南5丁目 | 131 |
| 山本町南6丁目 | 270 |
| 山本町南7丁目 | 309 |
| 山本町南8丁目 | 207 |
| 弓削町1丁目 | 249 |
| 弓削町2丁目 | 326 |
| 弓削町3丁目 | 247 |
| 弓削町南1丁目 | 80 |
| 弓削町南2丁目 | 385 |
| 弓削町南3丁目 | 44 |
| 陽光園1丁目 | 309 |
| 陽光園2丁目 | 294 |
| 若草町 | 586 |
| 若林町1丁目 | 262 |
| 若林町2丁目 | 104 |
| 若林町3丁目 | 350 |
| 柏村町1丁目 | 73 |
| 柏村町2丁目 | 89 |
| 柏村町3丁目 | 177 |
| 柏村町4丁目 | 215 |
| 大字東弓削 | 0 |
| 大字都塚 | 18 |
| 太田新町1丁目 | 60 |
| 太田新町2丁目 | 43 |
| 太田新町3丁目 | 75 |
| 太田新町4丁目 | 18 |
| 太田新町5丁目 | 56 |
| 太田新町6丁目 | 30 |
| 太田新町7丁目 | 105 |
| 太田新町8丁目 | 15 |
| 太田新町9丁目 | 54 |
| 空港1丁目 | 0 |
| 空港2丁目 | 0 |
| 西弓削1丁目 | 14 |
| 西弓削2丁目 | 102 |
| 西弓削3丁目 | 8 |
| 大竹1丁目 | 57 |
| 大竹2丁目 | 36 |
| 大竹3丁目 | 45 |
| 大竹4丁目 | 19 |
| 大竹5丁目 | 15 |
| 大竹6丁目 | 78 |
| 大竹7丁目 | 148 |
| 大竹8丁目 | 64 |
| 楽音寺1丁目 | 63 |
| 楽音寺2丁目 | 90 |
| 楽音寺3丁目 | 60 |
| 楽音寺4丁目 | 47 |
| 楽音寺5丁目 | 59 |
| 楽音寺6丁目 | 62 |
| 楽音寺7丁目 | 14 |
| 竹渕西1丁目 | 69 |
| 竹渕西2丁目 | 85 |
| 竹渕西3丁目 | 260 |
| 竹渕西4丁目 | 198 |
| 竹渕西5丁目 | 147 |
| 竹渕東1丁目 | 270 |
| 竹渕東2丁目 | 59 |
| 竹渕東3丁目 | 85 |
| 竹渕東4丁目 | 19 |
| 神立1丁目 | 10 |
| 神立2丁目 | 13 |
| 神立3丁目 | 28 |
| 神立4丁目 | 31 |
| 神立5丁目 | 27 |
| 神立6丁目 | 30 |
| 千塚1丁目 | 0 |
| 千塚2丁目 | 41 |
| 千塚3丁目 | 57 |
| 水越1丁目 | 26 |
| 水越2丁目 | 36 |
| 水越3丁目 | 42 |
| 水越4丁目 | 32 |
| 水越5丁目 | 34 |
| 水越6丁目 | 38 |
| 水越7丁目 | 25 |
| 水越8丁目 | 71 |
| 二俣1丁目 | 222 |
| 二俣2丁目 | 157 |
| 二俣3丁目 | 110 |
| 垣内1丁目 | 181 |
| 垣内2丁目 | 233 |
| 垣内3丁目 | 141 |
| 垣内4丁目 | 102 |
| 垣内5丁目 | 74 |
| 垣内6丁目 | 10 |
| 教興寺1丁目 | 133 |
| 教興寺2丁目 | 115 |
| 教興寺3丁目 | 130 |
| 教興寺4丁目 | 108 |
| 教興寺5丁目 | 220 |
| 教興寺6丁目 | 66 |
| 教興寺7丁目 | 96 |
| 黒谷1丁目 | 18 |
| 黒谷2丁目 | 178 |
| 黒谷3丁目 | 103 |
| 黒谷4丁目 | 138 |
| 黒谷5丁目 | 72 |
| 黒谷6丁目 | 137 |
| 郡川1丁目 | 0 |
| 郡川2丁目 | 49 |
| 郡川3丁目 | 27 |
| 郡川4丁目 | 158 |
| 郡川5丁目 | 201 |
| 郡川6丁目 | 79 |
| 服部川1丁目 | 8 |
| 服部川2丁目 | 28 |
| 服部川3丁目 | 30 |
| 服部川4丁目 | 104 |
| 服部川5丁目 | 27 |
| 服部川6丁目 | 165 |
| 服部川7丁目 | 91 |
| 服部川8丁目 | 83 |
| 服部川9丁目 | 75 |
| 曙川東1丁目 | 24 |
| 曙川東2丁目 | 13 |
| 曙川東3丁目 | 52 |
| 曙川東4丁目 | 188 |
| 曙川東5丁目 | 108 |
| 曙川東6丁目 | 88 |
| 曙川東7丁目 | 66 |
| 曙川東8丁目 | 101 |
| 都塚1丁目 | 97 |
| 都塚2丁目 | 33 |
| 都塚3丁目 | 0 |
| 都塚4丁目 | 0 |
| 八尾市総世帯数 | 106,024世帯 |







