藤井寺市のポスティング受付中です!

藤井寺市の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 青山1丁目 | 155 |
| 青山2丁目 | 226 |
| 青山3丁目 | 70 |
| 野中1丁目 | 213 |
| 野中2丁目 | 329 |
| 野中3丁目 | 191 |
| 野中4丁目 | 248 |
| 野中5丁目 | 311 |
| 藤ケ丘1丁目 | 164 |
| 藤ケ丘2丁目 | 270 |
| 藤ケ丘3丁目 | 220 |
| 藤ケ丘4丁目 | 409 |
| さくら町 | 252 |
| 東藤井寺町 | 379 |
| 西古室1丁目 | 433 |
| 西古室2丁目 | 175 |
| 藤井寺1丁目 | 602 |
| 藤井寺2丁目 | 406 |
| 藤井寺3丁目 | 513 |
| 藤井寺4丁目 | 273 |
| 陵南町 | 140 |
| 春日丘1丁目 | 288 |
| 春日丘2丁目 | 222 |
| 春日丘3丁目 | 338 |
| 恵美坂1丁目 | 394 |
| 恵美坂2丁目 | 207 |
| 岡1丁目 | 884 |
| 岡2丁目 | 447 |
| 御舟町 | 392 |
| 北岡1丁目 | 244 |
| 北岡2丁目 | 327 |
| 小山1丁目 | 580 |
| 小山2丁目 | 385 |
| 小山3丁目 | 259 |
| 小山4丁目 | 480 |
| 小山5丁目 | 615 |
| 小山6丁目 | 247 |
| 小山7丁目 | 605 |
| 小山8丁目 | 396 |
| 小山9丁目 | 304 |
| 小山藤美町 | 124 |
| 小山新町 | 124 |
| 小山藤の里町 | 232 |
| 大字津堂 | 0 |
| 津堂1丁目 | 462 |
| 津堂2丁目 | 253 |
| 津堂3丁目 | 7 |
| 津堂4丁目 | 0 |
| 西大井 | 41 |
| 西大井1丁目 | 22 |
| 西大井2丁目 | 19 |
| 沢田1丁目 | 693 |
| 沢田2丁目 | 575 |
| 沢田3丁目 | 281 |
| 沢田4丁目 | 340 |
| 林1丁目 | 274 |
| 林2丁目 | 479 |
| 林3丁目 | 252 |
| 林4丁目 | 181 |
| 林5丁目 | 437 |
| 林6丁目 | 154 |
| 古室1丁目 | 113 |
| 古室2丁目 | 161 |
| 古室3丁目 | 283 |
| 道明寺1丁目 | 534 |
| 道明寺2丁目 | 390 |
| 道明寺3丁目 | 56 |
| 道明寺4丁目 | 412 |
| 道明寺5丁目 | 277 |
| 道明寺6丁目 | 451 |
| 国府1丁目 | 385 |
| 国府2丁目 | 345 |
| 国府3丁目 | 210 |
| 惣社1丁目 | 422 |
| 惣社2丁目 | 310 |
| 梅が園町 | 388 |
| 船橋町 | 292 |
| 北条町 | 528 |
| 大井1丁目 | 45 |
| 大井2丁目 | 109 |
| 大井3丁目 | 349 |
| 大井4丁目 | 639 |
| 大井5丁目 | 515 |
| 川北1丁目 | 31 |
| 川北2丁目 | 90 |
| 川北3丁目 | 371 |
| 春日丘新町 | 153 |
| 藤井寺市総世帯数 | 26,361世帯 |







