大阪狭山市のポスティング受付中です!

大阪狭山市の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 東野東 | 0 |
| 東野中 | 507 |
| 東野中1丁目 | 133 |
| 東野中2丁目 | 158 |
| 東野中3丁目 | 197 |
| 東野中4丁目 | 8 |
| 東野中5丁目 | 11 |
| 東野西1丁目 | 348 |
| 東野西2丁目 | 21 |
| 東野西3丁目 | 56 |
| 東野西4丁目 | 19 |
| 東池尻1丁目 | 274 |
| 東池尻2丁目 | 385 |
| 東池尻3丁目 | 244 |
| 東池尻4丁目 | 41 |
| 東池尻5丁目 | 204 |
| 東池尻6丁目 | 0 |
| 池尻北1丁目 | 121 |
| 池尻北2丁目 | 259 |
| 池尻中1丁目 | 541 |
| 池尻中2丁目 | 242 |
| 池尻中3丁目 | 484 |
| 池尻自由丘1丁目 | 298 |
| 池尻自由丘2丁目 | 212 |
| 池尻自由丘3丁目 | 207 |
| 狭山1丁目 | 341 |
| 狭山2丁目 | 758 |
| 狭山3丁目 | 186 |
| 狭山4丁目 | 166 |
| 狭山5丁目 | 587 |
| 半田1丁目 | 294 |
| 半田2丁目 | 457 |
| 半田3丁目 | 602 |
| 半田4丁目 | 6 |
| 半田5丁目 | 331 |
| 半田6丁目 | 177 |
| 金剛1丁目 | 205 |
| 金剛2丁目 | 357 |
| 東茱萸木 | 1250 |
| 東茱萸木1丁目 | 905 |
| 東茱萸木2丁目 | 219 |
| 東茱萸木4丁目 | 126 |
| 茱萸木1丁目 | 32 |
| 茱萸木2丁目 | 335 |
| 茱萸木3丁目 | 342 |
| 茱萸木4丁目 | 360 |
| 茱萸木5丁目 | 214 |
| 茱萸木6丁目 | 341 |
| 茱萸木7丁目 | 224 |
| 茱萸木8丁目 | 450 |
| 大野東 | 355 |
| 大野東 | 17 |
| 大野中 | 83 |
| 大野西 | 255 |
| 大野台1丁目 | 524 |
| 大野台2丁目 | 413 |
| 大野台3丁目 | 406 |
| 大野台4丁目 | 400 |
| 大野台5丁目 | 297 |
| 大野台6丁目 | 442 |
| 大野台7丁目 | 262 |
| 西山台1丁目 | 393 |
| 西山台2丁目 | 433 |
| 西山台3丁目 | 235 |
| 西山台4丁目 | 1295 |
| 西山台5丁目 | 1011 |
| 西山台6丁目 | 526 |
| 今熊1丁目 | 112 |
| 今熊2丁目 | 42 |
| 今熊3丁目 | 317 |
| 今熊4丁目 | 75 |
| 今熊5丁目 | 17 |
| 今熊6丁目 | 110 |
| 今熊7丁目 | 678 |
| 岩室1丁目 | 54 |
| 岩室2丁目 | 54 |
| 岩室3丁目 | 5 |
| 池之原1丁目 | 25 |
| 池之原2丁目 | 32 |
| 池之原3丁目 | 118 |
| 池之原4丁目 | 252 |
| 山本北 | 656 |
| 山本北 | 242 |
| 山本中 | 45 |
| 山本東 | 292 |
| 山本南 | 77 |
| 大阪狭山市総世帯数 | 22,017世帯 |







